Nama Taman Kanak-kanak | : | TK Al-Umm |
NSS | : | 002 052 810 004 |
NPSN | : | |
No. Ijin Operasional/Tgl | : | 421.1/475/435.116/2002, Tgl. 03 April 2002 |
Perpanjangan I / No & Tgl | : | 421/95/435.101/2007, Tgl. 20 Agustus 2007 |
Alamat | : | |
Kecamatan | : | Ambunten |
Kabupaten | : | Sumenep |
Provinsi | : | Jawa Timur |
Kode Pos | : | 69455 |
Nomor Telepon&Fax | : | 081703631532 |
Website | : | |
E-mail | : |
Status | : | Swasta |
Gugus sekolah | : | Imbas |
Katagori Sekolah | : | TK Biasa |
Manjemen | : | Sendiri |
Kurikulum yang Digunakan | : | 2004 (KBK) |
Nama Yayasan | : | YPI Al-Umm |
No. SK/Akte Pendirian | : | |
Tahun Berdiri TK | : | 1422 H / 2001 M |
Luas Tanah | : | 190 m2 |
Luas Bangunan TK | : | 75 m2 |
Status Tanah | : | Milik Sendiri |
Status Bangunan/Milik/Luas | : | 190 m2 |
Nomor Sertifikat Tanah | : | |
Status Akriditasi/Tahun | : | Terakriditasi Tahun 2008 Nilai B |
Jumlah anak didik (data empat tahun terakhir)
Tahun | Kel. A | Kel. B | Total | ||||||
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | L+P | |
2005/2006 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 15 | 10 | 11 | 21 |
2006/2007 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 | 16 | 12 | 16 | 28 |
2007/2008 | 10 | 11 | 21 | 2 | 7 | 9 | 12 | 18 | 30 |
2008/2009 | 12 | 13 | 24 | 4 | 7 | 11 | 16 | 20 | 36 |
Sarana TK Al-Umm
Gedung | 1 | bh | ||
Ruang Kelas | 2 | bh | 48 | m2 |
Ruang Guru | 1 | bh | 12 | m2 |
Kantin TK | ||||
WC/KM Guru/Karyawan | 1 | bh | 12 | m2 |
WC/KM Anak Didik | 1 | bh | 12 | m2 |
Ruagn Penjaga TK | ||||
Aula | ||||
Halaman TK | 1 | bh | 90 | m2 |
Gudang | 1 | bh | 24 | m2 |
Dapur | 1 | bh | 24 | m2 |
Tempat/Ruang Tunggu | 1 | bh | 6 | m2 |
Buku Kurikulum | 15 | eks | ||
Buku Pedoman Pelaksanaan | 27 | eks | ||
Alat Peraga | ada | |||
Alat bermain dlm ruangan | ada | |||
Alat bermain luar ruangan | ada | |||
Meja Kantor | 3 | bh | ||
Kursi kantor | 7 | bh | ||
Meja Guru dlm Kelas | 2 | bh | ||
Meja Siswa dlm Kelas | 25 | bh | ||
Kursi Guru dlm Kelas | 4 | bh | ||
Kursi Siswa dlm Kelas | 50 | bh | ||
Lemari | 1 | bh | ||
Rak Tas | 2 | bh | ||
Papan Tulis | 2 | bh | ||
Bak Air | 2 | bh | ||
Prasarana TK Al-Umm
Instalasi Air | ada | berfungsi |
Instalasi listrik | ada | berfungsi |
Jaringan Telepon | ada | berfungsi |
Akses Jalan | ada | berfungsi |
Pengeluaran TK Al-Umm (tiga tahun terakhir)
Tahun | Rupiah |
2005/2006 | Rp. 13.690.000,- |
2006/2007 | Rp. 21.193.000,- |
2007/2008 | Rp. 18.641.000,- |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar